ドライブレコーダー総合ランキング
ドライブレコーダーの機種が急増しているためランキングの更新は休止していますm(__)m
ドライブレコーダーの装着目的を交通事故に限定せずに幅広い用途とした場合のランキングです。
※個人的な使用感などからランキング付しています。
1位
DREC2000
評価項目 | 評価点(5点満点) | 備考 |
---|---|---|
バックアップ電源 | ★★★★☆ 4.0 | 電源切断前5秒間を記録 |
記録件数 | ★★★★☆ 4.0 | 約60件(SW20件)を記録(2GB/SDカード使用時) |
記録スイッチ | ★★★★★ 5.0 | 使いやすい場所に設置可能! |
撮影範囲 | ★★★★☆ 4.0 | 水平135度×垂直105度 |
日中(明るい)画質 | ★★★☆☆ 3.0 | 悪くはないが細かなブロックノイズあり |
夜間(暗い)画質 | ★★★☆☆ 3.0 | 真っ暗でもヘッドライトが照らしている範囲は○ |
音声録音 | ★★★★☆ 4.0 | ラジオの音もはっきり録音 |
速度記録 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | 機能なし |
映像フレーム数 | ★★★★☆ 4.0 | 30フレーム/秒でスムーズな映像 |
ビューワー | ★★★★☆ 4.0 | 同フォルダ内のデータを連続して再生可能 |
総合評価 35/50 |
・機能面では充実したドライブレコーダーですが、画質に課題あり! |
2位
GDA180R
評価項目 | 評価点(5点満点) | 備考 |
---|---|---|
バックアップ電源 | ★★★★★ 5.0 | 電源が切れても最後まで記録可能 |
記録件数 | ★★★★☆ 4.0 | 約60件(7fps)、約30件(14fps) |
記録スイッチ | ★★★★☆ 4.0 | 使いやすい場所に設置可能 |
撮影範囲 | ★★★☆☆ 3.0 | 水平105度×垂直78度 |
日中(明るい)画質 | ★★★☆☆ 3.0 | 画質は悪くないが全体的にやや暗め |
夜間(暗い)画質 | ★★★★☆ 4.0 | ややノイズが入るものの見やすい |
音声録音 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | 機能なし |
速度記録 | ★★★★★ 5.0 | オプション使用時(オプションなし時4点) |
映像フレーム数 | ★★☆☆☆ 2.0 | 7フレーム/秒と14フレーム秒の切り替えが可能 |
ビューワー | ★★★☆☆ 3.0 | 加速度や走行速度も表示 |
総合評価 33/50 32/50 |
・オプションのDROP-001車両情報ユニットを使用するか?しないか?
により若干評価が分かれます。 |
3位
パパラッチ(PZ-83)
評価項目 | 評価点(5点満点) | 備考 |
---|---|---|
バックアップ電源 | ★★★☆☆ 3.0 | 内臓のバックアップ電源が切れるまで記録 |
記録件数 | ★★★★★ 5.0 | 約180件を記録可能!(2GB/SDカード使用時) |
記録スイッチ | ★★★★☆ 4.0 | 大きくて使いやすい! |
撮影範囲 | ★★★☆☆ 3.0 | 水平105度×垂直72度 |
日中(明るい)画質 | ★★★★☆ 4.0 | トップレベル |
夜間(暗い)画質 | ★★★★☆ 4.0 | トップレベル |
音声録音 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | 機能なし |
速度記録 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | 機能なし |
映像フレーム数 | ★★★★☆ 4.0 | 27フレーム/秒でスムーズな映像 |
ビューワー | ★★★☆☆ 3.0 | 専用ビューワーなし |
総合評価 30/50 |
・記録件数が特質して多いです! ドライブレコーダーとして以外にもドライブの記録など、どんどん記録できる点は便利です。 危険だと思った道路(交差点、信号など)を記録しておいて交通事故の未然防止に役立てるなんてこともできます。 データがAVI形式なので、友達や家族などと記録したヒヤリハットの場面をHP等で確認しあうことも簡単です。 ・夜間の画質が改善され、昼でも夜でもOKのドライブレコーダーに! |
4位
パパラッチ(PZ-71、PZ-72)
評価項目 | 評価点(5点満点) | 備考 |
---|---|---|
バックアップ電源 | ★★★☆☆ 3.0 | 内臓のバックアップ電源が切れるまで記録 |
記録件数 | ★★★★★ 5.0 | 約180件を記録可能!(2GB/SDカード使用時) |
記録スイッチ | ★★★★☆ 4.0 | 大きくて使いやすい! |
撮影範囲 | ★★★☆☆ 3.0 | 水平100度×垂直72度 |
日中(明るい)画質 | ★★★★☆ 4.0 | トップレベル |
夜間(暗い)画質 | ★★☆☆☆ 2.0 | ノイズが多め |
音声録音 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | 機能なし |
速度記録 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | 機能なし |
映像フレーム数 | ★★★★☆ 4.0 | 27フレーム/秒でスムーズな映像 |
ビューワー | ★★★☆☆ 3.0 | 専用ビューワーなし |
総合評価 28/50 |
・記録件数が特質して多いです! ドライブレコーダーとして以外にもドライブの記録など、どんどん記録できる点は便利です。 危険だと思った道路(交差点、信号など)を記録しておいて交通事故の未然防止に役立てるなんてこともできます。 データがAVI形式なので、友達や家族などと記録したヒヤリハットの場面をHP等で確認しあうことも簡単です。 ・唯一気になる点としては、暗い場所での画質です。 この点が改善されると取り付けも簡単ですし、価格も控えめで活用範囲が広く、一押しドライブレコーダーになると思います。 |
5位
DREC1000
評価項目 | 評価点(5点満点) | 備考 |
---|---|---|
バックアップ電源 | ★★★☆☆ 3.0 | フレーム数を落として記録 |
記録件数 | ★★☆☆☆ 2.0 | 約15件(G検知10件:任意スイッチ5件) |
記録スイッチ | ★★★★★ 5.0 | 使いやすい場所に設置可能! |
撮影範囲 | ★★★★☆ 4.0 | 水平134度×垂直103度 |
日中(明るい)画質 | ★★★☆☆ 3.0 | 悪くはないが撮影範囲が広い分不利 |
夜間(暗い)画質 | ★★☆☆☆ 2.0 | 真っ暗でなければそこそこ |
音声録音 | ★★★★☆ 4.0 | ラジオの音もはっきり録音 |
速度記録 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | 機能なし |
映像フレーム数 | ★★☆☆☆ 2.0 | 10フレーム/秒 |
ビューワー | ★★★☆☆ 3.0 | 同フォルダ内のデータを連続して再生可能 |
総合評価 28/50 |
・本体が大きくて取付場所に困るなどDREC1000での課題はDREC2000で改善されています。 ・DREC1000導入のメリットとしては、実勢価格でDREC2000よりも割安となっていることだと思います。 |
6位
ロードビューイーグル(DR-966RV)
評価項目 | 評価点(5点満点) | 備考 |
---|---|---|
バックアップ電源 | ★★★☆☆ 3.0 | 内臓のバックアップ電源が切れるまで記録 |
記録件数 | ★★★☆☆ 3.0 | 10件 |
記録スイッチ | ★★☆☆☆ 2.0 | 小さくて押しずらい |
撮影範囲 | ★★★★☆ 4.0 | 水平120度×垂直90度 |
日中(明るい)画質 | ★★★★☆ 4.0 | 撮影範囲が広い上に良好 |
夜間(暗い)画質 | ★★☆☆☆ 2.0 | 街灯などもなく暗い所では厳しい |
音声録音 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | 機能なし |
速度記録 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | 機能なし |
映像フレーム数 | ★★★☆☆ 3.0 | 10フレーム/秒 |
ビューワー | ★★★★☆ 4.0 | 加速度データも表示 |
総合評価 23/50 |
・明るい場所での画質はトップレベルです。さらに撮影範囲も考慮すると現状ではNo1です。 ただ暗い場所での映像は画質が良くないというよりも全体的に暗めでヘッドライトが照らしている部分の映像にも不満が残ります。 |
7位
どら猫2
評価項目 | 評価点(5点満点) | 備考 |
---|---|---|
バックアップ電源 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | 機能なし |
記録件数 | ★★☆☆☆ 2.0 | 最大12件(スイッチ記録は4件) |
記録スイッチ | ★★★★☆ 4.0 | 大きくて使いやすい |
撮影範囲 | ★★★☆☆ 3.0 | 水平107度×垂直79度 |
日中(明るい)画質 | ★★★☆☆ 3.0 | 特質する面はないが、まずまず |
夜間(暗い)画質 | ★★★☆☆ 3.0 | ノイズが入るもののまずまず |
音声録音 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | 機能なし |
速度記録 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | 機能なし |
映像フレーム数 | ★★★★☆ 4.0 | 30フレーム/秒でスムーズに再生 |
ビューワー | ★★★☆☆ 3.0 | シンプル |
総合評価 22/50 |
・バックアップ電源機能がないので、この辺りをどう捉えるかによっても評価が分かれと思います。 ・記録スイッチでの任意記録が最大4件なので、こまめに保存する必要があります。 ・専用のCFカードが必要。 ・どら猫3、ドライブアイも基本的にどら猫2と変わらないと思うので参考まで。 |
7位
ドライブレコーダー搭載GPSレーダー探知機(GDR-918V)
評価項目 | 評価点(5点満点) | 備考 |
---|---|---|
バックアップ電源 | ★★★☆☆ 3.0 | 仕様にはないが… |
記録件数 | ★★★☆☆ 3.0 | 最大10件 |
記録スイッチ | ★☆☆☆☆ 1.0 | 小さなボタンで本体にあり |
撮影範囲 | ★★★☆☆ 3.0 | 水平100度×垂直不明 |
日中(明るい)画質 | ★★★☆☆ 3.0 | 綺麗ではある |
夜間(暗い)画質 | ★☆☆☆☆ 1.0 | フレーム数との兼ね合いも |
音声録音 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | 機能なし |
速度記録 | ★★★☆☆ 3.0 | GPSを受信していれば記録 |
映像フレーム数 | ★★☆☆☆ 2.0 | 5フレーム/秒 |
ビューワー | ★★★☆☆ 3.0 | シンプルでわかりやすい |
総合評価 22/50 |
・バックアップ電源機能については、仕様に記載されていませんが、検証の結果あるていど機能することが判明。 ・本体の設置場所によっては直ぐに記録スイッチを押せない可能性もあり。 ・画像の解像度が360×240ピクセルなので、映像全体が見ずらい印象。ビューワーに拡大機能は搭載しているが…。 ・速度などGPSを受信しているか否かで記録される情報数に違いが出ます。 |
9位
ドライブビューワーDV-01
評価項目 | 評価点(5点満点) | 備考 |
---|---|---|
バックアップ電源 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | 不明 |
記録件数 | ★☆☆☆☆ 1.0 | 最大5件(2シーンまで保護可能) |
記録スイッチ | ★★★☆☆ 3.0 | 取り付け場所に左右される |
撮影範囲 | ★★★★☆ 4.0 | 水平114度×垂直91.6度 |
日中(明るい)画質 | ★★★☆☆ 3.0 | 特質する面はない |
夜間(暗い)画質 | ★★☆☆☆ 2.0 | 街灯などもなく暗い所では厳しい |
音声録音 | ★★★☆☆ 3.0 | 取り付け場所に左右される |
速度記録 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | 機能なし |
映像フレーム数 | ★★★☆☆ 3.0 | 10フレーム/秒 |
ビューワー | ★★☆☆☆ 2.0 | 本体のみで再生可能 |
総合評価 21/50 |
・バックアップ電源機能については、楽天市場オプテックス店のページに「万が一の事故等で電源線が外れても、『事故全貌を記録する』新記録方式を採用♪」と記載されているものの仕様には記載されておらず、詳細は不明。 ・記録スイッチ、音声録音に関してはDV-01本体を取り付ける車種や取付位置によって大きく操作性などが左右される構造となっています。 ・画像の解像度が360×240ピクセルなので、映像全体の印象として今一歩といった感じを受けました。 ・最低限、7インチ程度のカーナビのモニター等と組み合わせて使わないと非常に使い勝手が悪いです。 |
10位
番兵ちゃん(BP-5000)
評価項目 | 評価点(5点満点) | 備考 |
---|---|---|
バックアップ電源 | ★★★☆☆ 3.0 | 電源遮断後4〜5秒間動作 |
記録件数 | ★★★☆☆ 3.0 | 最大10件 |
記録スイッチ | ★★☆☆☆ 2.0 | 押しずらい |
撮影範囲 | ★☆☆☆☆ 1.0 | 水平80度×垂直60度 |
日中(明るい)画質 | ★★★☆☆ 3.0 | 特質する面はない |
夜間(暗い)画質 | ★★☆☆☆ 2.0 | ブロックノイズやや多し |
音声録音 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | 機能なし |
速度記録 | ☆☆☆☆☆ 0.0 | 機能なし |
映像フレーム数 | ★★☆☆☆ 2.0 | 8フレーム/秒 |
ビューワー | ★★★★☆ 4.0 | 加速度なども表示 |
総合評価 20/50 |
・価格を考えるとお買い得感のあるドライブレコーダー。 ・スペックを客観的にとらえると数値的には良くないが、個人的な印象としてはもうワンランクくらいアップ。 |
【ホームへ】 【このページの一番上へ】 【Yahoo!ブックマークに登録】